.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
PCA 2021 - DECRETO LEGISLATIVO - Câmara de Vereadores | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 06/05/2024 | Detalhes |
Anexo LOA - Sumário Geral das Receitas | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
Anexo LOA - Quadro de Dotações - QDD | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
Anexo LOA - Anexo 09 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
Anexo LOA - Anexo 08 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
Anexo LOA - Anexo 07 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
Anexo LOA - Anexo 06 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
Anexo LOA - Anexo 05 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
Anexo LOA - Anexo 02 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
Anexo LOA - Anexo 02 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
Anexo LOA - Anexo 01 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/12/2023 | Detalhes |
PCA 2021 - ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO - TCE-PR | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 16/11/2023 | Detalhes |
Anexo LDO - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências | 2024 | Não especificado | Anual | 05/07/2023 | Detalhes |
Anexo LDO - Anexo 08 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/07/2023 | Detalhes |
Anexo LDO - Anexo 07 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/07/2023 | Detalhes |
Anexo LDO - Anexo 05 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/07/2023 | Detalhes |
Anexo LDO - Anexo 03 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/07/2023 | Detalhes |
Anexo LDO - Anexo 02 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/07/2023 | Detalhes |
Anexo LDO - Anexo 01 | 2024 | Não especificado | Anual | 05/07/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.