.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
04/12/2020 00:00:00 | 04/12/2020 00:00:00 | 04/12/2020 00:00:00 | Não Declarado |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
47 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de Preço de oxigênio medicinal acomodados em cilindros para manutenção às Unidades Básicas de Saúde Pronto Atendimento unidades móveis (ambulâncias) e atendimentos a pacientes com oxigenioterapia domiciliar a serem concedidos de forma ininterrupta de acordo com a necessidade pelo período de 12 (doze) meses; conforme especificações do anexo I. | ||
Resumo | ||
Registro de Preço de oxigênio medicinal acomodados em cilindros para manutenção às Unidades Básicas de Saúde Pronto Atendimento unidades móveis (ambulâncias) e atendimentos a pacientes com oxigenioterapia domiciliar a serem concedidos de forma ininterrupta de acordo com a necessidade pelo período de 12 (doze) meses; conforme especificações do anexo I. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/01/2021 | Edital | Baixar |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.