.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Valores das diárias para deslocamento do Chefe do Executivo, Diretores de Departamento, Assessores e Servidores Municipais, a serviço da Municipalidade instituída pela Lei n° 1.255/2018 e regulamentada pelo decreto 061/2025:
| BRASÍLIA | ||||
| 
 | 24 Horas com pernoite | 05 a 10 horas sem pernoite | Superior a 10 horas sem pernoite | 2º expediente com pernoite | 
| Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 753,49 | R$ 150,69 | R$ 301,39 | R$ 602,78 | 
| Secretários, Diretores, Assessores, Conselheiros Tutelares e demais servidores. | R$ 438,38 | R$ 87,66 | R$ 175,34 | R$ 350,71 | 
| 
 CURITIBA E CAPITAIS DE OUTROS ESTADOS | ||||
| 
 | 24 Horas com pernoite | 05 a 10 horas sem pernoite | Superior a 10 horas sem pernoite | 2º expediente com pernoite | 
| Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 561,68 | R$ 112,32 | R$ 224,66 | R$ 449,34 | 
| Secretários, Diretores, Assessores, Conselheiros Tutelares e demais servidores. | R$ 301,39 | R$ 60,27 | R$ 120,55 | R$ 241,10 | 
| DEMAIS MUNICÍPIOS DO PARANÁ | ||||
| 
 | 24 Horas com pernoite | 05 a 10 horas sem pernoite | Superior a 10 horas sem pernoite | 2º expediente com pernoite | 
| Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 438,38 | R$ 87,66 | R$ 175,34 | R$ 350,71 | 
| Secretários, Diretores, Assessores, Conselheiros Tutelares e demais servidores. | R$ 219,07 | R$ 43,81 | R$ 87,66 | R$ 175,34 | 
| Municípios até 70 km | |
| CIDADES | VALOR | 
| 
 | R$ 54,79 | 
| Municípios de 71 a 120 km | |
| CIDADES | VALOR | 
| 
 | R$ 68,50 | 
| Municípios de 121 a 280 km | |
| CIDADES | VALOR | 
| 
 | R$ 116,44 | 
| 
 Municípios acima de 281 km | |
| CIDADES | VALOR | 
| 
 | R$ 150,69 | 
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.