.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Valores das diárias para deslocamento do Chefe do Executivo, Diretores de Departamento, Assessores e Servidores Municipais, a serviço da Municipalidade instituída pela Lei n° 1.255/2018 e regulamentada pelo decreto 016/2022.
BRASÍLIA | ||||
| 24 Horas com pernoite | 05 a 10 horas sem pernoite | Superior a 10 horas sem pernoite | 2º expediente com pernoite |
Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 633,73 | R$ 126,74 | R$ 253,49 | R$ 506,98 |
Secretários, Diretores, Assessores, Conselheiros Tutelares e demais servidores. | R$ 368,71 | R$ 73,73 | R$ 147,47 | R$ 294,97 |
CURITIBA E CAPITAIS DE OUTROS ESTADOS | ||||
| 24 Horas com pernoite | 05 a 10 horas sem pernoite | Superior a 10 horas sem pernoite | 2º expediente com pernoite |
Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 472,41 | R$ 94,47 | R$ 188,95 | R$ 377,92 |
Secretários, Diretores, Assessores, Conselheiros Tutelares e demais servidores. | R$ 253,49 | R$ 50,69 | R$ 101,39 | R$ 202,78 |
DEMAIS MUNICÍPIOS DO PARANÁ | ||||
| 24 Horas com pernoite | 05 a 10 horas sem pernoite | Superior a 10 horas sem pernoite | 2º expediente com pernoite |
Prefeito e Vice-Prefeito | R$ 368,71 | R$ 73,73 | R$ 147,47 | R$ 294,97 |
Secretários, Diretores, Assessores, Conselheiros Tutelares e demais servidores. | R$ 184,25 | R$ 36,85 | R$ 73,73 | R$ 147,47 |
Municípios até 70 km | |
CIDADES | VALOR |
| R$ 46,08 |
Municípios de 71 a 120 km | |
CIDADES | VALOR |
| R$ 57,61 |
Municípios de 121 a 280 km | |
CIDADES | VALOR |
| R$ 97,93 |
Municípios acima de 281 km | |
CIDADES | VALOR |
| R$ 126,74 |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.