.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Boletim diário de Vacinação
Boletim de Vacinados Diário – referente ao dia 13 de Abril
Dados:
Grupo | Dose 1 | Grupo | Dose 2 |
---|---|---|---|
85 a 89 anos | 0 | 85 a 89 anos | 0 |
80 a 84 anos | 0 | 80 a 84 anos | 4 |
75 a 79 anos | 0 | 75 a 79 anos | 54 |
70 a 74 anos | 0 | 70 a 74 anos | 0 |
65 a 69 anos | 11 | Profissionais da Saúde | 2 |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.