O esporte mais forte e popular de Siqueira Campos, o futsal, terá de volta as disputas de torneios de verão. A “volta” acontece após o verão de 2020/2021 ter tido suas disputas canceladas, devido ao Covid-19. Agora, já com um cenário pandêmico mais positivo, os campeonatos voltam a acontecer.
As categorias disputadas vão desde sub-9 até os veteranos, e neste dia 30 às 18h30 o jogo de abertura dos torneios é justamente da categoria mais baixa: JOTA E duela contra PÃO COM MORTADELA.
O MUNICIPAL PROFISSIONAL, um dos maiores campeonatos regionais está de volta, e agora se tornou oficialmente um Campeonato Regional.
dia | hora 18:30 | 19:10 | 19:50 | 21:00 |
30 | sub 9 J1 JOTA E X PAO COM MORTADELA | sub 9 J2 ATLETICO PARANAENSE X CORINTHIANS | sub 11 jogo 1 PARANAZÃO X AMÉRICA | VET GRUPO A CRAQUES DE SEGUNDA 2 X ALEMOA |
1 | SUB 9 J3 ATLETICO MINEIRO X FALÇÕES | sub 9 J4 MASCARADOS X BENFICA | jogo 1 feminino | VET GRUPO B REAL BARCELONA X FARMACIA DESCONTO FACIL |
2 | jogo 1 sub 13 OS METRALHAS X INOVAÇÃO | sub 20 j1 GRUPO A LOPES FUTSAL X COLORADO | sub 20 j2 GRUPO B SAGRADA X MTJ FUTSAL | VET GRUPO A DRIVE CAR X CRAQUES SEGUNDA 2 |
6 | jogo 1 sub 15 INDEPENDENTE X BARRIL JUVENIL | SEMI 1 SUB 9 VENCEDOR JOGO 1 X VENCEDOR JOGO 2 | jogo 2 feminino | VET GRUPO B CRAQUES DE SEGUNDA X REAL BARCELONA |
7 | jogo 2 sub 13 CAPIVARAS X PERDEDOR JOGO 1 | semi 2 sub 9 VENCEDOR JOGO 3 X VENCEDOR JOGO 4 | sub 20 j3 GRUPO A SALCEDO X PERDEDOR JOGO 1 | VET GRUPO A ALEMOA X DRIVE CAR |
8 | jogo 3 sub 13 VENCEDOR JOGO 1 X CAPIVARAS | jogo 2 sub 15 JARRÃO X PERDEDOR JOGO 1 | jogo 3 feminino | VET GRUPO B FARMACIA DESCONTO FACIL X CRAQUES DE SEGUNDA |
9 | jogo 3 sub 15 JARRÃO X VENCEDOR JOGO 1 | sub 11 jogo 2 PARANAZÃO X AMÉRICA | sub 20 j4 GRUPO B JARRAO X PERDEDOR JOGO 1 | SEMI VET |
10 | sub 20 j5 GRUPO A SALCEDO X VENCEDOR DO JOGO 1 | sub 20 j6 GRUPO B JARRAO X VENCEDOR JOGO 1 | SEMI VET | |
13 | SUB 20 GRUPO A | adulto | adulto | |
14 | LOPES FUTSAL | adulto | adulto | |
15 | COLORADO | adulto | adulto | |
16 | SALCEDO | adulto | adulto | |
17 | adulto | adulto | ||
18 | SUB 20 GRUPO B | adulto | adulto | |
SAGRADA | ||||
20 | MTJ FUTSAL | final sub 11 | semi 1 sub 20 1° DO GRUPO A X 2° DO GRUPO B | final sub 9 |
21 | JARRÃO | final sub 13 | semi 2 sub 20 1° DO GRUPO B X 2° DO GRUPO A | final feminino |
janeiro | ||||
5 | final sub 15 | semi adulto | ||
6 | final sub 20 | semi adulto | ||
8 | final veterano | final adulto |
SIQUEIRA CAMPOS