Grupo | Dose 1 | Dose 2 |
---|---|---|
Trabalhadores de Centros de Atendimento à COVID-19. | 10 | 6 |
Trabalhadores dos demais serviços ambulatoriais e hospitalares, trabalhadores atuantes em farmácias, em sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados (COVID-19), cuidadores domiciliares, doulas, e trabalhadores atuantes em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão da saúde | 86 | 13 |
Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | 94 | 59 |
Trabalhadores de serviços ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados, que se encontram em teletrabalho devido pandemia, e demais não listados anteriormente | 142 | 15 |
Trabalhadores vacinadores/aplicadores da vacina contra a COVID-19 | 4 | 4 |
Trabalhadores de laboratórios que coletam ambulatorialmente e processam testes/exames laboratoriais para a COVID-19 | 3 | 2 |
Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) | 11 | 11 |
Trabalhadores dos demais serviços de Urgência e Emergência, como os Pronto Atendimento (PA) que não são referência para COVID-19 e de hemocentros | 9 | 0 |
Trabalhadores de hospitais e serviços de urgência e emergência (UPA, SAMU, SIATE), de referência* COVID-19, Clínicas de Diálise, Serviços de Oncologia | 46 | 5 |
Trabalhadores que atuam na Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades de campo relacionadas à COVID-19 | 15 | 12 |
Pessoas Idosas em Instituições de Longa Permanência - ILPI | 32 | 30 |
Pessoas de 90 anos ou mais | 62 | 62 |
Pessoas de 85 a 89 anos | 200 | 54 |
Pessoas de 80 a 84 anos | 366 | 123 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 331 | 143 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 657 | 0 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 444 | 0 |
TOTAL | 2.512 | 539 |
SIQUEIRA CAMPOS