.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
5/2024 | Reabre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 500.000,00. | 16/01/2024 | Detalhes |
4/2024 | Reabre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 383.237,06 | 09/01/2024 | Detalhes |
3/2024 | Reabre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 439.165,68 | 09/01/2024 | Detalhes |
2/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 145.000,00. | 08/01/2024 | Detalhes |
1/2024 | Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução mensal de desembolso para o exercício de 2024. | 03/01/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.