.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
36/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 1.246.820,44. | 27/03/2024 | Detalhes |
35/2024 | Revoga o Inc. I do Art. 6º, do Decreto nº 029/2024, de 05/03/2024, que declara emergência em saúde pública no Município de Siqueira Campos. | 27/03/2024 | Detalhes |
34/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 40.882,91. | 21/03/2024 | Detalhes |
33/2024 | Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à Tereza Aparecida Vieira. | 19/03/2024 | Detalhes |
32/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 1.032.742,09. | 19/03/2024 | Detalhes |
31/2024 | Fixa o percentual máximo de consignação para fins de empréstimo aos servidores do Município de Siqueira Campos - Paraná. | 15/03/2024 | Detalhes |
30/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 273.010,12 | 08/03/2024 | Detalhes |
29/2024 | Declara emergência em saúde pública no Município de Siqueira Campos – Paraná, em decorrência dos casos registrados de Dengue. | 07/03/2024 | Detalhes |
28/2024 | Abre crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 524.382,08 | 06/03/2024 | Detalhes |
27/2024 | (REVOGADO) Estabelece procedimentos a serem adotados na ocorrência de multas de trânsito em veículos pertencente ao Município de Siqueira Campos. | 01/03/2024 | Detalhes |
26/2024 | Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados em Exercícios anteriores e dá outras providências. | 28/02/2024 | Detalhes |
25/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 300.300,00 | 26/02/2024 | Detalhes |
24/2024 | Abre Crédito Adicional Especial - Valor R$ 1.159.412,04 | 22/02/2024 | Detalhes |
23/2024 | Aprova e ratifica a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2023. | 22/02/2024 | Detalhes |
21/2024 | Concede Aposentadoria Voluntária por Idade ao servidor Norberto José de Abreu. | 19/02/2024 | Detalhes |
20/2024 | Regulamenta a realização de concursos públicos no município de Siqueira Campos – Paraná. | 19/02/2024 | Detalhes |
19/2024 | Declara nulo ato administrativo irregular que reconhece como desmembramento a área de 23.766,00 m², registrado sob n° 20.257 do CRI, pertencente à empresa Residencial Arco Iris. | 09/02/2024 | Detalhes |
18/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 98.500,00. | 06/02/2024 | Detalhes |
17/2024 | Concede Aposentadoria Especial Magistério à servidora Adriana Staut de Souza. | 06/02/2024 | Detalhes |
16/2024 | Concede Aposentadoria Especial Magistério à servidora Edina Aparecida Ferreira. | 06/02/2024 | Detalhes |
15/2024 | Regulamenta o trânsito de veículos pesados nas Ruas do Município de Siqueira Campos. | 06/02/2024 | Detalhes |
14/2024 | Declara recesso nas repartições públicas municipais nos dias 12 e 14 de fevereiro de 2024 (no período matinal) e dá outras providências. | 06/02/2024 | Detalhes |
13/2024 | Declara de Utilidade Pública e Interesse Social um terreno urbano sem benfeitorias localizado no Núcleo Urbano denominado Alemoa. | 06/02/2024 | Detalhes |
12/2024 | Aprova o projeto do loteamento residencial “POR DO SOL” e dá outras providências. | 31/01/2024 | Detalhes |
11/2024 | Altera o Art. 2° do Decreto n° 192/2023 | 30/01/2024 | Detalhes |
10/2024 | Regulamenta o reajuste inflacionário para a data-base de Janeiro de 2024 dos Conselheiros Tutelares | 30/01/2024 | Detalhes |
9/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 1.358.371,87 | 26/01/2024 | Detalhes |
8/2024 | Altera o Decreto Municipal n° 45/2023, de 31/03/2023. | 24/01/2024 | Detalhes |
7/2024 | Regulamenta o reajuste inflacionário para a data-base de Janeiro de 2024. | 19/01/2024 | Detalhes |
6/2024 | Declara como REURB-S, para fins de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, o núcleo urbano informal consolidado denominado Bairro Jardim Planalto. | 16/01/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.