.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
126/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 831.000,00. | 06/11/2024 | Detalhes |
125/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 509.200,00. | 05/11/2024 | Detalhes |
124/2024 | Concede Aposentadoria ao servidor Enevaldo Antônio de Melo. | 05/11/2024 | Detalhes |
123/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 679.169,90. | 30/10/2024 | Detalhes |
122/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 103.000,00. | 29/10/2024 | Detalhes |
121/2024 | Convoca a 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Siqueira Campos – Paraná. | 23/10/2024 | Detalhes |
120/2024 | Decreta ponto facultativo nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município. | 23/10/2024 | Detalhes |
119/2024 | Aprova o projeto do loteamento “RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS” e dá outras providências. | 23/10/2024 | Detalhes |
118/2024 | Concede Aposentadoria Especial Magistério à servidora Maria Eliane Alves. | 21/10/2024 | Detalhes |
117/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar no Fundo de Previdência Municipal Financeiro e dá outras providências - Valor R$ 59.528,66. | 16/10/2024 | Detalhes |
116/2024 | Reajusta os Tributos Municipais, Preços Públicos, Multas Administrativas e demais Receitas para o exercício de 2025. | 11/10/2024 | Detalhes |
115/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 63.259,78. | 09/10/2024 | Detalhes |
114/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 473.684,50. | 09/10/2024 | Detalhes |
113/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 400.700,00. | 04/10/2024 | Detalhes |
112/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 1.937.776,00. | 30/09/2024 | Detalhes |
111/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 105.500,00. | 24/09/2024 | Detalhes |
110/2024 | Prorroga a validade do Processo Seletivo Simplificado – PSS n° 003/2023. | 24/09/2024 | Detalhes |
109/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 258.000,00. | 18/09/2024 | Detalhes |
108/2024 | Concede Pensão Vitalícia a Sirlei Machado Miguel da Silva. | 18/09/2024 | Detalhes |
107/2024 | Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. | 10/09/2024 | Detalhes |
106/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 118.700,00 | 05/09/2024 | Detalhes |
105/2024 | Dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras, no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. | 05/09/2024 | Detalhes |
104/2024 | Abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências - Valor R$ 451.688,75 | 04/09/2024 | Detalhes |
103/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 1.373.868,42. | 28/08/2024 | Detalhes |
102/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 57.780,00. | 28/08/2024 | Detalhes |
101/2024 | Concede Aposentadoria Especial Magistério à servidora Magali Pinha. | 28/08/2024 | Detalhes |
100/2024 | Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à Ana Maria Adão Terra. | 26/08/2024 | Detalhes |
99/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 395.402,00. | 19/08/2024 | Detalhes |
98/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar - Valor R$ 74.116,84. | 09/08/2024 | Detalhes |
97/2024 | Abre Crédito Adicional Especial - Valor R$ 174.643,31. | 09/08/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.