.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
96/2024 | Abre Crédito Adicional Especial - Valor R$ 596.303,52. | 09/08/2024 | Detalhes |
95/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 377.400,00. | 02/08/2024 | Detalhes |
94/2024 | Aprova o projeto do loteamento “RESIDENCIAL MELO” e dá outras providências. | 26/07/2024 | Detalhes |
93/2024 | Decreta ponto facultativo nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município e dá outras providências. | 26/07/2024 | Detalhes |
92/2024 | Regulamenta o comércio de bebidas alcoólicas nos locais próximos ao Parque de Festas do Santuário, durante a Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde e dá outras providencias. | 26/07/2024 | Detalhes |
91/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 209.700,00. | 22/07/2024 | Detalhes |
90/2024 | Concede Aposentadoria por Idade - Proporcional ao Tempo de Serviço a José Sabino. | 22/07/2024 | Detalhes |
89/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar - Valor R$ 397.400,00. | 16/07/2024 | Detalhes |
88/2024 | Nomeia entidades e membros do Conselho Municipal de Saúde – quadriênio 2023/2026. | 10/07/2024 | Detalhes |
87/2024 | Regulamenta a concessão de terrenos em estado de abandono revertidos no cemitério municipal. | 10/07/2024 | Detalhes |
86/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 927.350,00. | 05/07/2024 | Detalhes |
85/2024 | Concede Pensão Vitalícia a Lúcia Maria e Melo. | 05/07/2024 | Detalhes |
84/2024 | Abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências - Valor R$ 1.017.019,73. | 27/06/2024 | Detalhes |
83/2024 | Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Proporcional ao Tempo de Contribuição à Eliana da Graça Monteiro. | 25/06/2024 | Detalhes |
82/2024 | Abre Crédito adicional especial e dá outras providências - Valor R$ 3.378.343,72. | 19/06/2024 | Detalhes |
81/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 417.552,12. | 19/06/2024 | Detalhes |
80/2024 | Nomeia Membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR | 17/06/2024 | Detalhes |
79/2024 | Abre Crédito adicional Especial - Valor R$ 219.652,28. | 14/06/2024 | Detalhes |
78/2024 | Dispõe sobre a desvinculação de receita da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, do Município de Siqueira Campos – Paraná. | 14/06/2024 | Detalhes |
77/2024 | Concede Aposentadoria por Regra de Transição com Proventos Integrais ao servidor Dorvano Ferreira da Motta. | 14/06/2024 | Detalhes |
76/2024 | Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição a José Aparecido Fidelis Leite. | 14/06/2024 | Detalhes |
75/2024 | Declara como de interesse social para fins de regularização fundiária urbana “REURB” todos os imóveis urbanos de propriedade do Município de Siqueira Campos – PR (Bairros) | 14/06/2024 | Detalhes |
74/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 295.941,09. | 14/06/2024 | Detalhes |
73/2024 | Define as Diretrizes Gerais para a Implementação da Política de Educação em Tempo Integral na Rede Municipal de Ensino de Siqueira Campos/PR. | 07/06/2024 | Detalhes |
72/2024 | Abre Crédito Adicional Especial - Valor R$ 1.397.450,44. | 06/06/2024 | Detalhes |
71/2024 | Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências - Valor R$ 367.277,28 | 06/06/2024 | Detalhes |
70/2024 | Declara de Utilidade Pública e Interesse Social um terreno de cultura localizado no município de Siqueira Campos para fins de desapropriação amigável ou judicial. | 05/06/2024 | Detalhes |
69/2024 | Dispõe sobre a regulamentação a adesão a atas de registro de preços (carona) no município de Siqueira Campos - PR | 04/06/2024 | Detalhes |
68/2024 | Aprova Instrução Normativa IN 02-2024 que Estabelece o Plano de Contratações Anual, de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal | 29/05/2024 | Detalhes |
67/2024 | Declara Ponto Facultativo, dia 31 de maio de 2924, do funcionalismo público municipal. | 28/05/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 286,13
.
R$ 316,66
.
.